마비노기 모바일 클래스별/ 직업별 스킬태그 정리

게임 🔍마비노기 모바일(홈페이지)을 하다보면 스킬태그라는 말을 들을 수 있을텐데요. 각 각의 캐릭터 그리고 세부적인 직업별로 각기 다른 전투스킬들을 가지고 있고 각 스킬에는 고유의 태그가 있습니다.
이러한 각 스킬에 붙어 있는 고유 태그를 스킬태그라 칭하며 스타프리즘 등 보석에 있는 태그와 동일하게 맞추시면 더욱 강력한 캐릭터로 육성을 하실 수 있답니다.
친구추가 코드 : D4SL9ZHM
현재 이벤트 중인 친구코드입니다. 함께 하시는 분이 없다면 친구코드를 넣으시고 아이템 선물도 받으시면 좋을 듯 합니다.
목차
마비노기 모바일 스킬태그
스킬태그란?

왼쪽 상단, 캐릭터를 클릭하시면 전투스킬을 확인 하실 수 있습니다. 전투스킬은 궁극기를 포함해 6개로 이루어져 있으며 각 스킬에는 해시태그가 붙어 있는 걸 확인 하실 수 있을텐데요.
저 해시태그 (#연타, #보조)가 해당 스킬의 공격을 보완해 주는 보조능력이라고 보시면 됩니다. 즉, 댄서의 애드리브라는 스킬은 정열적인 동작을 취해 적들을 공격하는 스킬로 20% 확률로 더 큰 피해를 주는데요.
4m 이내에 있는 적들에게 1893x4회의 대미지를 주며 이때 #연타, #보조에 대한 보조능력이 추가된다고 보시면 됩니다.
스킬태그가 중요한 이유

연금술에서 보석 승급과 이존 보석 합성술을 이용해 보석의 등급을 올리다보면 스타프리즘이라는 보석을 얻을 수 있습니다.
스타프리즘에는 모든 능력치를 올려주는 능력 외 각 스킬태그가 랜덤으로 붙어 있는 것을 확인 하실 수 있을텐데요. 본인의 전투스킬에 붙어 있는 태그와 동일한 태그가 붙어 있는 보석을 사용하는 것이 캐릭터의 육성에 큰 도움이 됩니다.
6개의 스킬 중에서도 주로 사용하거나 핵심이 되는 스킬이 있을텐데요, 그 스킬에 맞는 태그와 동일한 태그를 가진 보석을 이용할 수록 이득이 되겠죠?
각 보석의 태그는 아이템을 이용해 랜덤으로 교환이 가능합니다. 보석의 태그 교환 방법은 아래 링크를 이용하시면 바로 확인 하실 수 있습니다.
2025.05.20 - [마비노기 모바일] - 마비노기 모바일 보석 종류 및 보석 스킬변경 방법
마비노기 모바일 보석 종류 및 보석 스킬변경 방법
오늘 저와 함께 알아볼 게임 🔍마비노기 모바일(홈페이지)의 내용은 보석에 관한내용입니다. 마비노기 모바일에서 보석은 캐릭터의 능력(전투력)을 향상시키는 매우 중요한 방법 중 하나로 합
game.southkrtraver.com
각 클래스/ 직업별 스킬태그
(클래스) 전사 스킬태그
| 직업 | 연속 베기 | 블레이드 스매시 | 방패 치기 | 찌르기 | 전장의 함성 | (궁극기) 블레이드임팩트 |
합계 |
| 전사 |
생존 | 생존 | 생존 | 생존3 | |||
| 방해 | 방해 | 방해 | 방해3 | ||||
| 강타 | 강타 | 강타 | 강타3 | ||||
| 보조 | 보조 | 보조2 | |||||
| 이동 | 이동 | 이동2 | |||||
| 연타 | 연타1 |
| 직업 | 회전베기 | 라이징스매시 | 어깨치기 | 가르기 | 대검술 | (궁극기) 필사의일격 |
합계 |
| 대검전사 | 강타 | 강타 | 강타 | 강타 | 강타 | 강타5 | |
| 보조 | 보조 | 보조 | 보조3 | ||||
| 이동 | 이동 | 이동2 | |||||
| 연타 | 연타1 | ||||||
| 방해 | 방해1 |
| 직업 | 강철쐐기 | 칼집치기 | 질풍베기 | 비검 | 간파 | (궁극기) 일섬 |
합계 |
| 검술사 | 강타 | 강타 | 강타 | 강타 | 강타4 | ||
| 이동 | 이동 | 이동2 | |||||
| 보조 | 보조 | 보조2 | |||||
| 방해 | 방해1 | ||||||
| 연타 | 연타1 | ||||||
| 생존 | 생존1 |
(클래스) 궁수 스킬태그
| 직업 | 애로우리볼버 | 매그넘샷 | 사이드스텝 | 호크샷 | 이스케이프스텝 | (궁극기) 작열의궤적 |
합계 |
| 궁수 | 이동 | 이동 | 이동 | 이동3 | |||
| 연타 | 연타 | 연타 | 연타3 | ||||
| 방해 | 방해 | 방해 | 방해3 | ||||
| 강타 | 강타 | 강타2 | |||||
| 생존 | 생존1 | ||||||
| 보조 | 보조1 |
| 직업 | 버스터샷 | 쇼크익스플로전 | 슬라이딩스텝 | 거스팅볼트 | 스프레딩볼트 | (궁극기) 헬파이어 |
합계 |
| 석궁사수 | 강타 | 강타 | 강타 | 강타 | 강타4 | ||
| 연타 | 연타 | 연타 | 연타3 | ||||
| 이동 | 이동 | 이동2 | |||||
| 방해 | 방해 | 방해2 | |||||
| 원소 | 원소 | 원소2 |
| 직업 | 쉘브레이커 | 윙스큐어 | 하트시커 | 크래시샷 | 플레임애로우 | (궁극기) 드래곤헌터 |
합계 |
| 장궁병 | 방해 | 방해 | 방해 | 방해 | 방해4 | ||
| 강타 | 강타 | 강타 | 강타3 | ||||
| 연타 | 연타 | 연타2 | |||||
| 보조 | 보조1 | ||||||
| 원소 | 원소1 |
(클래스) 마법사 스킬태그
| 직업 | 라이트닝 | 파이어볼 | 아이스대거 | 텔레키네시스 | 마나스톰 | (궁극기) 마나인피니티 |
합계 |
| 마법사 | 원소 | 원소 | 원소 | 원소3 | |||
| 생존 | 생존 | 생존 | 생존3 | ||||
| 보조 | 보조 | 보조2 | |||||
| 연타 | 연타 | 연타2 | |||||
| 방해 | 방해 | 방해2 | |||||
| 강타 | 강타1 | ||||||
| 소환 | 소환1 |
| 직업 | 래피드파이어 | 파이어스톰 | 플레임캐논 | 플래시오버 | 익스플로전 | (궁극기) 인페르노 |
합계 |
| 화염술사 | 원소 | 원소 | 원소 | 원소 | 원소 | 원소 | 원소6 |
| 연타 | 연타 | 연타 | 연타 | 연타4 | |||
| 강타 | 강타1 | ||||||
| 방해 | 방해 | 방해2 | |||||
| 보조 | 보조1 |
| 직업 | 크리스탈엣지 | 글래시어커터 | 아이스스파이크 | 프리징필드 | 프로즌오브 | (궁극기) 앱솔루트제로 |
합계 |
| 빙결술사 | 원소 | 원소 | 원소 | 원소 | 원소 | 원소5 | |
| 생존 | 생존 | 생존 | 생존3 | ||||
| 소환 | 소환 | 소환 | 소환3 | ||||
| 강타 | 강타 | 강타2 | |||||
| 방해 | 방해1 | ||||||
| 보조 | 보조1 |
(클래스) 힐러 스킬태그
| 직업 | 라이프링크 | 팬텀페인 | 생명의고동 | 프로텍션 | 서먼루미너스 | (궁극기) 윙오브엔젤 |
합계 |
| 힐러 | 보조 | 보조 | 보조 | 보조 | 보조 | 보조5 | |
| 연타 | 연타 | 연타 | 연타 | 연타4 | |||
| 방해 | 방해 | 방해2 | |||||
| 생존 | 생존2 | ||||||
| 강타 | 강타1 | ||||||
| 소환 | 소환1 |
| 직업 | 서먼링커 | 디바인윙 | 켈틱크로스 | 생츄어리 | 홀리스피어 | (궁극기) 구원의빛 |
합계 |
| 사제 | 보조 | 보조 | 보조 | 보조 | 보조 | 보조 | 보조6 |
| 연타 | 연타 | 연타 | 연타3 | ||||
| 방해 | 방해 | 방해2 | |||||
| 소환 | 소환1 | ||||||
| 강타 | 강타1 | ||||||
| 생존 | 생존1 |
| 직업 | 쇄도 | 벽력타 | 수호진 | 치유 | 화신 | (궁극기) 신념의요새 |
합계 |
| 수도사 | 보조 | 보조 | 보조 | 보조 | 보조 | 보조5 | |
| 연타 | 연타 | 연타 | 연타3 | ||||
| 생존 | 생존 | 생존 | 생존3 | ||||
| 이동 | 이동1 | ||||||
| 방해 | 방해1 | ||||||
| 강타 | 강타1 | ||||||
| 소환 | 소환1 |
(클래스) 음유시인 스킬태그
| 직업 | 스트링샷 | 멜로디쇼크 | 트리플스트로크 | 바즈테일 | 죽은척하기 | (궁극기) 배틀심포니 |
합계 |
| 음유시인 | 방해 | 방해 | 방해 | 방해 | 방해 | 방해5 | |
| 보조 | 보조 | 보조 | 보조3 | ||||
| 생존 | 생존 | 생존2 | |||||
| 연타 | 연타 | 연타2 | |||||
| 강타 | 강타1 | ||||||
| 이동 | 이동1 |
| 직업 | 내추럴턴 | 윈드밀 | 프론트스텝 | 피루엣 | 애드리브 | (궁극기) 피날레 |
합계 |
| 댄서 | 연타 | 연타 | 연타 | 연타 | 연타4 | ||
| 이동 | 이동 | 이동 | 이동3 | ||||
| 보조 | 보조 | 보조 | 보조3 | ||||
| 강타 | 강타 | 강타2 | |||||
| 방해 | 방해1 |
| 직업 | 연주:아르페지오 | 연주:세레나데 | 연주:별의소나타 | 기교:크레센도 | 기교:클라이맥스 | (궁극기) 카덴차 |
합계 |
| 악사 | 방해 | 방해 | 방해 | 방해 | 방해 | 방해5 | |
| 연타 | 연타 | 연타 | 연타 | 연타4 | |||
| 보조 | 보조 | 보조 | 보조3 | ||||
| 강타 | 강타1 |
(클래스) 도적 스킬태그
| 직업 | 쓰로잉봄 | 스크류대거 | 기습 | 포이즌트랩 | 은신 | (궁극기) 블리츠러시 |
합계 |
| 도적 | 강타 | 강타 | 강타2 | ||||
| 방해 | 방해 | 방해 | 방해 | 방해4 | |||
| 연타 | 연타 | 연타 | 연타3 | ||||
| 이동 | 이동 | 이동2 | |||||
| 소환 | 소환1 | ||||||
| 생존 | 생존 | 생존2 |
| 직업 | 차징피스트 | 스러스트킥 | 백스텝 | 버스트펀치:1격 | 섬머솔트:1격 | (궁극기) 오버드라이브 |
합계 |
| 격투가 | 강타 | 강타 | 강타 | 강타 | 강타4 | ||
| 이동 | 이동 | 이동 | 이동3 | ||||
| 방해 | 방해 | 방해2 | |||||
| 생존 | 생존 | 생존2 | |||||
| 보조 | 보조 | 보조 | 보조3 |
| 직업 | 스플릿슬래시 | 더블크레센트 | 스핀러시 | 하울링게일 | 글라이딩퓨리 | (궁극기) 파이널히트 |
합계 |
| 듀얼블레이드 | 연타 | 연타 | 연타 | 연타 | 연타 | 연타5 | |
| 보조 | 보조 | 보조2 | |||||
| 방해 | 방해 | 방해2 | |||||
| 이동 | 이동 | 이동 | 이동3 | ||||
| 강타 | 강타 | 강타2 |
'마비노기 모바일' 카테고리의 다른 글
| 마비노기 모바일, 도적 클래스 듀얼블레이드 무기/장비 룬 추천! (0) | 2025.05.23 |
|---|---|
| 마비노기 모바일 음유시인 클래스, 댄서 룬/ 전투 스킬렙 추천 (0) | 2025.05.21 |
| 마비노기 모바일 보석 종류 및 보석 스킬변경 방법 (0) | 2025.05.20 |
| 특정캐릭터만 접속시 무한로딩에 빠지는 마비노기 모바일 버그 해결방법 (2) | 2025.05.19 |
| 혼자 놀기 좋아하는 저투력 캐릭터로 마비노기 모바일 심층던전 클리어 하는 방법 (0) | 2025.05.18 |
